データロガー2000Pro
米NRG社の現行製品であるデータロガー2000Proを紹介します。
外観

(+シェルターボックス)

旧製品(*)との比較
仕様比較表
| 項目 | 2000Pro | 2000Jプラス3 (旧製品、生産終了*) |
| チャンネル数 | 16チャンネル または 26チャンネル (使用配線パネルによる違い、使用チャンネルについては別表参照) | 15チャンネル |
| シリアルポート | RS-485 ×2 | なし |
| カウンターチャンネル (風速計等) | 最大12チャンネル | 最大9チャンネル |
| アナログチャンネル (風向計等) | 最大14チャンネル | 最大7チャンネル |
| A/D変換解像度 | 16ビット | 10ビット |
| サンプリングレート | 1Hz | 1Hz |
| データ記録 | 内部メモリー 8MB:175日相当 SDカード 512MB:10年相当 2GB:1Hz記録向け | 内部メモリー 1.5日相当 SDカード 128MB:1.8年相当 |
| 記録データ | 平均、標準偏差、最大・最小、3秒ガスト | 平均、標準偏差、最大・最小 |
| 平均化時間 | 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60分から選択可 | 10分 |
| 1Hzデータ記録 | 設定可 | 不可 |
| 時刻同期 | SNTP、GPS | SNTP |
| 操作ロック、データロック | パスワードロック可 | パスワードロック可 |
| 設定方法 | Windowsパソコン必須、ロガーとはUSBケーブル(別売)で接続 | ロガー操作、またはオプションケーブルを使用してパソコンと接続 |
| 設定、データ処理 | SymphoniePRO Desktop Application を使用 | Symphonie Data Retriever を使用 |
| リモートパック | 利用可 | 利用可 |
| サイズ | ロガー本体: 22.2 cm x 18.7 cm x 7.4 cm 26チャネル配線パネル: 30 cm x 12 cm x 5 cm ロガー本体+16チャネル配線パネル: 22.2 cm x 20.1 cm x 7.6 cm | ロガー本体+配線パネル: 22.2 cm x 18.8 cm x 7.7 cm |
| 重量 | 1.3 Kg | 1.3 Kg |
*旧製品はメーカーでは生産・サポートとも終了しておりますが、弊社で対応できる場合もありますので、お問い合わせください。
26チャンネル配線パネルと16チャンネル配線パネルでの使用チャンネルの違い
- ロガーの全てのチャンネルを使用するには26チャンネル配線パネルが必要です。またこの配線パネルは端子台が前面に出るので比較的作業がしやすくなります。高層観測でセンサー数が多くなる場合や、特殊なセンサーで配線が複雑になりそうな場合にお勧めです。
- 16チャンネル配線パネルは、使用可能チャンネルは減りますが、コンパクトになります(従来製品と同等)。低層観測など使用センサー数が少ない場合にお勧めです。
使用可能チャンネル比較表
| チャンネル | チャンネル属性 | 26チャンネルパネル | 16チャンネルパネル |
| 1 | カウンター(風速計等) | 〇 | 〇 |
| 2 | カウンター(風速計等) | 〇 | 〇 |
| 3 | カウンター(風速計等) | 〇 | 〇 |
| 4 | カウンター(風速計等) | 〇 | 〇 |
| 5 | カウンター(風速計等) | 〇 | 〇 |
| 6 | カウンター(風速計等) | 〇 | 〇 |
| 7 | カウンター(風速計等) | 〇 | 〇 |
| 8 | カウンター(風速計等) | 〇 | 〇 |
| 9 | カウンター(風速計等) | 〇 | × |
| 10 | カウンター(風速計等) | 〇 | × |
| 11 | カウンター(風速計等) | 〇 | × |
| 12 | カウンター(風速計等) | 〇 | × |
| 13 | アナログ(風向計等) 2.5V or 5V EXC | 〇 | 〇 |
| 14 | アナログ(風向計等) 2.5V or 5V EXC | 〇 | 〇 |
| 15 | アナログ(風向計等) 2.5V or 5V EXC | 〇 | 〇 |
| 16 | アナログ(風向計等) 5V or 12V EXC | 〇 | 〇 |
| 17 | アナログ(風向計等) 5V or 12V EXC | 〇 | 〇 |
| 18 | アナログ(風向計等) 5V or 12V EXC | 〇 | × |
| 19 | アナログ(風向計等) 5V or 12V EXC | 〇 | × |
| 20 | アナログ(風向計等) 要 P-SCM | 〇 | 〇 |
| 21 | アナログ(風向計等) 要 P-SCM | 〇 | 〇 |
| 22 | アナログ(風向計等) 要 P-SCM | 〇 | 〇 |
| 23 | アナログ(風向計等) 要 P-SCM | 〇 | × |
| 24 | アナログ(風向計等) 要 P-SCM | 〇 | × |
| 25 | アナログ(風向計等) 要 P-SCM | 〇 | × |
| 26 | アナログ(風向計等) 要 P-SCM | 〇 | × |
| COM-A | RS-485 | 〇 | × |
| COM-B | RS-485 | 〇 | × |
使用可能なセンサー
従来製品で使用できたセンサーは同様に使用できます。
カウンターチャンネル:風速計(NRG 40C等)、等 (→風速計はこちら)
アナログチャンネル:風向計(NRG 200M等)、気温計、気圧計、湿度計、日射量計、等 (→風向計・各種センサーはこちら)
*追加モジュール(P-SCM、従来製品用のSCMとは別物です)を使用することで、使用可能となるセンサーもあります。また従来製品に比べ、追加モジュールなしで対応するセンサーが増えています。詳細はお問い合わせください。
